:root {
  --colors-black: 0deg 0% 0%;
  --colors-white: 0deg 0% 100%;
  --colors-gray-dark-100: 0deg 0% 8.6%;
  --colors-gray-dark-200: 0deg 0% 11%;
  --colors-gray-dark-300: 0deg 0% 13.7%;
  --colors-gray-dark-400: 0deg 0% 15.7%;
  --colors-gray-dark-500: 0deg 0% 18%;
  --colors-gray-dark-600: 0deg 0% 20.4%;
  --colors-gray-dark-700: 0deg 0% 24.3%;
  --colors-gray-dark-800: 0deg 0% 31.4%;
  --colors-gray-dark-900: 0deg 0% 43.9%;
  --colors-gray-dark-1000: 0deg 0% 49.4%;
  --colors-gray-dark-1100: 0deg 0% 62.7%;
  --colors-gray-dark-1200: 0deg 0% 92.9%;
  --colors-gray-dark-alpha-100: hsla(0, 0%, 0%, 0);
  --colors-gray-dark-alpha-200: hsla(0, 0%, 100%, 0.03137254901960784);
  --colors-gray-dark-alpha-300: hsla(0, 0%, 100%, 0.058823529411764705);
  --colors-gray-dark-alpha-400: hsla(0, 0%, 100%, 0.0784313725490196);
  --colors-gray-dark-alpha-500: hsla(0, 0%, 100%, 0.10196078431372549);
  --colors-gray-dark-alpha-600: hsla(0, 0%, 100%, 0.12941176470588237);
  --colors-gray-dark-alpha-700: hsla(0, 0%, 100%, 0.16862745098039217);
  --colors-gray-dark-alpha-800: hsla(0, 0%, 100%, 0.25098039215686274);
  --colors-gray-dark-alpha-900: hsla(0, 0%, 100%, 0.38823529411764707);
  --colors-gray-dark-alpha-1000: hsla(0, 0%, 100%, 0.45098039215686275);
  --colors-gray-dark-alpha-1100: hsla(0, 0%, 100%, 0.5882352941176471);
  --colors-gray-dark-alpha-1200: hsla(0, 0%, 100%, 0.9215686274509803);
  --colors-gray-light-100: 0deg 0% 98.8%;
  --colors-gray-light-200: 0deg 0% 97.3%;
  --colors-gray-light-300: 0deg 0% 95.3%;
  --colors-gray-light-400: 0deg 0% 92.9%;
  --colors-gray-light-500: 0deg 0% 91%;
  --colors-gray-light-600: 0deg 0% 88.6%;
  --colors-gray-light-700: 0deg 0% 85.9%;
  --colors-gray-light-800: 0deg 0% 78%;
  --colors-gray-light-900: 0deg 0% 56.1%;
  --colors-gray-light-1000: 0deg 0% 52.2%;
  --colors-gray-light-1100: 0deg 0% 43.5%;
  --colors-gray-light-1200: 0deg 0% 9%;
  --colors-gray-light-alpha-100: hsla(0, 0%, 0%, 0.011764705882352941);
  --colors-gray-light-alpha-200: hsla(0, 0%, 0%, 0.03137254901960784);
  --colors-gray-light-alpha-300: hsla(0, 0%, 0%, 0.050980392156862744);
  --colors-gray-light-alpha-400: hsla(0, 0%, 0%, 0.07058823529411765);
  --colors-gray-light-alpha-500: hsla(0, 0%, 0%, 0.09019607843137255);
  --colors-gray-light-alpha-600: hsla(0, 0%, 0%, 0.10980392156862745);
  --colors-gray-light-alpha-700: hsla(0, 0%, 0%, 0.1411764705882353);
  --colors-gray-light-alpha-800: hsla(0, 0%, 0%, 0.2196078431372549);
  --colors-gray-light-alpha-900: hsla(0, 0%, 0%, 0.4392156862745098);
  --colors-gray-light-alpha-1000: hsla(0, 0%, 0%, 0.47843137254901963);
  --colors-gray-light-alpha-1100: hsla(0, 0%, 0%, 0.5607843137254902);
  --colors-gray-light-alpha-1200: hsla(0, 0%, 0%, 0.9098039215686274);
  --colors-slate-dark-100: 200deg 6.7% 8.8%;
  --colors-slate-dark-200: 195deg 7.1% 11%;
  --colors-slate-dark-300: 192deg 7.2% 13.5%;
  --colors-slate-dark-400: 204deg 6.2% 15.9%;
  --colors-slate-dark-500: 200deg 6.5% 18%;
  --colors-slate-dark-600: 205.7deg 6.7% 20.6%;
  --colors-slate-dark-700: 202.5deg 6.5% 24.3%;
  --colors-slate-dark-800: 206.7deg 5.6% 31.6%;
  --colors-slate-dark-900: 205.7deg 6.3% 43.9%;
  --colors-slate-dark-1000: 207.7deg 5.1% 49.6%;
  --colors-slate-dark-1100: 207.3deg 5.8% 62.9%;
  --colors-slate-dark-1200: 210deg 5.6% 92.9%;
  --colors-slate-dark-alpha-100: hsla(0, 0%, 0%, 0);
  --colors-slate-dark-alpha-200: hsla(181.39999999999998, 100%, 91.8%, 0.03137254901960784);
  --colors-slate-dark-alpha-300: hsla(181.60000000000002, 86.4%, 91.4%, 0.058823529411764705);
  --colors-slate-dark-alpha-400: hsla(208.89999999999998, 87.1%, 93.9%, 0.0784313725490196);
  --colors-slate-dark-alpha-500: hsla(200, 88.2%, 93.3%, 0.10980392156862745);
  --colors-slate-dark-alpha-600: hsla(209, 93.9%, 93.5%, 0.1411764705882353);
  --colors-slate-dark-alpha-700: hsla(203.20000000000005, 100%, 93.9%, 0.1803921568627451);
  --colors-slate-dark-alpha-800: hsla(208.79999999999995, 92.6%, 94.7%, 0.25882352941176473);
  --colors-slate-dark-alpha-900: hsla(208, 100%, 94.1%, 0.4117647058823529);
  --colors-slate-dark-alpha-1000: hsla(210, 100%, 95.3%, 0.47058823529411764);
  --colors-slate-dark-alpha-1100: hsla(210, 100%, 96.9%, 0.6196078431372549);
  --colors-slate-dark-alpha-1200: hsla(210, 100%, 99.6%, 0.9294117647058824);
  --colors-slate-light-100: 210deg 33.3% 98.8%;
  --colors-slate-light-200: 210deg 16.7% 97.6%;
  --colors-slate-light-300: 210deg 16.7% 95.3%;
  --colors-slate-light-400: 210deg 11.8% 93.3%;
  --colors-slate-light-500: 216deg 11.1% 91.2%;
  --colors-slate-light-600: 205.7deg 12.3% 88.8%;
  --colors-slate-light-700: 210deg 11.1% 85.9%;
  --colors-slate-light-800: 205deg 10.7% 78%;
  --colors-slate-light-900: 205.7deg 6.3% 56.1%;
  --colors-slate-light-1000: 205.7deg 5.7% 52.2%;
  --colors-slate-light-1100: 205.7deg 6.3% 43.5%;
  --colors-slate-light-1200: 201.8deg 24.4% 8.8%;
  --colors-slate-light-alpha-100: hsla(209.79999999999995, 92.6%, 26.5%, 0.0196078431372549);
  --colors-slate-light-alpha-200: hsla(210, 87.8%, 16.1%, 0.03137254901960784);
  --colors-slate-light-alpha-300: hsla(209.60000000000002, 100%, 14.3%, 0.050980392156862744);
  --colors-slate-light-alpha-400: hsla(210.60000000000002, 93%, 11.2%, 0.0784313725490196);
  --colors-slate-light-alpha-500: hsla(215.29999999999995, 92.7%, 10.8%, 0.10196078431372549);
  --colors-slate-light-alpha-600: hsla(205.70000000000005, 96.6%, 11.4%, 0.12941176470588237);
  --colors-slate-light-alpha-700: hsla(209.39999999999998, 100%, 10%, 0.1607843137254902);
  --colors-slate-light-alpha-800: hsla(204.5, 96.1%, 10%, 0.23921568627450981);
  --colors-slate-light-alpha-900: hsla(206, 100%, 5.9%, 0.47058823529411764);
  --colors-slate-light-alpha-1000: hsla(204.39999999999998, 100%, 5.3%, 0.5098039215686274);
  --colors-slate-light-alpha-1100: hsla(205, 100%, 4.7%, 0.5882352941176471);
  --colors-slate-light-alpha-1200: hsla(200, 100%, 2.4%, 0.9294117647058824);
  --variables-colors-brand-primary: 153.1deg 60.2% 52.7%;
  --variables-colors-brand-accent: 152.9deg 56.1% 46.5%;
  --spacing-scale: 2px;
  --spacing-xs: 4px;
  --spacing-sm: 8px;
  --spacing-md: 16px;
  --spacing-lg: 32px;
  --spacing-xl: 64px;
  --sizing-scale: 1.5px;
  --sizing-xs: 4px;
  --sizing-sm: 6px;
  --sizing-md: 9px;
  --sizing-lg: 13.5px;
  --sizing-xl: 20.25px;
  --borderradius-sm: 4px;
  --borderradius-lg: 8px;
  --borderradius-xl: 16px;
  --borderradius-xs: 2px;
  --borderradius-tableheader: 4px;
  --borderwidth-none: 0;
  --borderwidth-xs: 1px;
  --borderwidth-sm: 2px;
  --borderwidth-md: 4px;
  --borderwidth-lg: 8px;
  --icon-xs: 12px;
  --icon-sm: 16px;
  --icon-md: 18px;
  --iconwidth-default: 1px;
  --panel: 2px;
  --datatable-headericon: 16px;
  --datatable-rowheight: 28px;
  --options-icon: 18px;
  --input-sm-height: 28px;
  --panel2: 4px;
  --xxl: 128px;
  --content-width-screen-xl: 1128px;
  --font-family-body: Inter;
}
